YMC-Triart Diol-HILIC--YMC 液相色譜柱 使用有機混合硅膠的HILIC色譜柱YMC-Triart Diol-HILIC是一款在有機混合硅膠顆粒上化學鍵合了二羥基丙基的親水性作用色譜柱(Hydrophilic Interaction Chromatography: HILIC)。
YMC-Triart Diol-HILIC--YMC 液相色譜柱
規(guī)格:
基質 | :有機雜化硅膠 |
---|---|
顆粒徑 | :1.9?μm、3μm、5μm |
微孔徑 | :12nm |
使用pH范圍 | :2~10 |
YMC-Triart Diol-HILIC--YMC 液相色譜柱
強極性化合物的有效分離(反相模式與HILIC模式的比較)
抗壞血酸及其立體異構體(異抗血酸)在反相模式(C18)中,即使流動相不含有機溶劑,也會因保留過低而無法*分離。而在Triart Diol-HILIC色譜柱上,在含90%乙腈的流動相條件下也可獲得良好的保留和分離效果。
YMC-Triart Diol-HILIC
訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.0 X 50 | TDH12SP9-0502PT |
2.0 X 75 | TDH12SP9-L502PT | ||
2.0 X 100 | TDH12SP9-1002PT | ||
3.0 X 50 | TDH12SP9-0503PT | ||
3.0 X 75 | TDH12SP9-L503PT | ||
3.0 X 100 | TDH12SP9-1003PT |
分析色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 20 | TDH12S03-0202WT |
2.0 X 30 | TDH12S03-0302WT | ||
2.0 X 50 | TDH12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | TDH12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | TDH12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | TDH12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | TDH12S03-0503WT | ||
3.0 X 75 | TDH12S03-L503WT | ||
3.0 X 100 | TDH12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | TDH12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | TDH12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | TDH12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | TDH12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | TDH12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | TDH12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | TDH12S03-2546WT | ||
5 | 12 | 2.0 X 20 | TDH12S05-0202WT |
2.0 X 30 | TDH12S05-0302WT | ||
2.0 X 50 | TDH12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | TDH12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | TDH12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | TDH12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | TDH12S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | TDH12S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | TDH12S05-1003WT | ||
3.0 X 125 | TDH12S05-R503WT | ||
3.0 X 150 | TDH12S05-1503WT | ||
4.0 X 125 | TDH12S05-R504WT | ||
4.0 X 150 | TDH12S05-1504WT | ||
4.0 X 250 | TDH12S05-2504WT | ||
4.6 X 35 | TDH12S05-H546WT | ||
4.6 X 50 | TDH12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | TDH12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | TDH12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | TDH12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | TDH12S05-2546WT |
保護柱柱芯(內徑1.0mm:2個裝 內徑4.0mm:3個裝)
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 10 | TDH12S03-0102CC |
4.0 X 23 | TDH12S03-G304CC | ||
5 | 12 | 2.0 X 10 | TDH12S05-0102CC |
4.0 X 23 | TDH12S05-G304CC |
*初次使用時請配合對應柱芯內徑訂購相應的柱套。
柱芯套
產品型號 | |
---|---|
半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm內徑用) | XPCHSMW |
保護柱芯套 (4.0mm內徑用) | XPCHW |
YMC保護柱套件
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 4.0 X 23 | TDH12S03-G304CCPK |
5 | 12 | 4.0 X 23 | TDH12S05-G304CCPK |
*保護柱套件由保護柱套(1set)、保護柱芯(1set)和色譜柱連接器(PEEK材質)組成。
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)